|
|
Detalles para VALORACION DEL PARO EN EXTREMADURA EN 2012
| Propiedad | Valor |
| Nombre | VALORACION DEL PARO EN EXTREMADURA EN 2012 |
| Descripción | INDICE. DATOS BASICOS DE LA ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA EN EXTREMADURA EN EL IV TRIMESTRE DE 2012.- COMENTARIOS DATOS BASICOS DE LA CONTRATACIÓN Y EL PARO REGISTRADO EN EXTREMADURA EN DICIEMBRE DE 2012.- COMENTARIOS EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL EN EXTREMADURA EN 2012. ANEXO 1. EL PARO POR LOCALIDADES, SEXO Y AÑO. ORDEN ALFABÉTICO ANEXO 2. EL PARO POR LOCALIDADES, SEXO Y AÑO. ORDENADO POR NIVEL DE CRECIMIENTO EN LA LEGISLATURA.
|
| Archivo | VALORACION DEL PARO EN EXTREMADURA EN 2012.pdf |
| Tamaño | 1011.75 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | admin |
| Creado |
31.01.2013 10:24 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 1595 Hits |
| Actualizado el |
31.01.2013 10:26 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|
|